
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 專業(yè)儀器 > TBNHD-8000汽車前照燈檢測(cè)儀

產(chǎn)品型號(hào):TBNHD-8000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-02
訪 問 量:1487
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2026-01-19
2025-10-22
2025-06-12
2025-05-15
2024-10-10
2014-05-11
2015-02-04
2016-12-06
2014-01-09
2018-06-21
詳細(xì)介紹
汽車前照燈檢測(cè)儀
用于對(duì)汽車前照燈遠(yuǎn)光發(fā)光強(qiáng)度進(jìn)行檢測(cè),可 | ||
| 手動(dòng)測(cè)量汽車前照燈遠(yuǎn)光光軸中心偏移量、燈 | ||
| 高以及近光光束明暗截止線轉(zhuǎn)角點(diǎn)的相對(duì)位置; | ||
|
| ||
具備液晶顯示界面,其操作方便,測(cè)量準(zhǔn)確的 | ||
| 優(yōu)點(diǎn),功耗低并可用電池供電工作; | ||
|
| ||
適合汽車維修、保養(yǎng)單位實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)動(dòng)車前照燈 | ||
| 的光束照射位置進(jìn)行調(diào)整與檢測(cè)的經(jīng)濟(jì)型解決 | ||
| 方案。 | ||
| 汽車前照燈檢測(cè)儀/前照燈測(cè)試儀 | ||
■主要技術(shù)參數(shù)□主要技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量范圍: | ||
| 前照燈中心高:50 ~ 130cm | ||
| 發(fā) 光 強(qiáng) 度 :0 ~ 60,000cd (100,000cd) | ||
| 遠(yuǎn)光、近光光軸偏移量 : | ||
| 上1º30′ ~ 下2º30′ (上20cm/10m ~ 下40cm/10m) | ||
| 左2º30′ ~ 右2º30′ (左40cm/10m ~ 右40cm/10m) | ||
示值誤差: | ||
| 遠(yuǎn)光發(fā)光強(qiáng)度示值誤差 :±12% | ||
檢測(cè)距離:50cm | ||
電 源:DC12V電源(可由汽車點(diǎn)煙器或蓄電池提供) | ||
| 箱體激光器電源:四節(jié)7號(hào)DC1.5V電池 | ||
消耗功率:整機(jī)<1W | ||
重 量:約30kg | ||
外形尺寸: 590mm(寬) × 1810mm(高) × 590mm(深) | ||
指針式高阻計(jì) 高阻計(jì)型號(hào): YF504 詳細(xì)介紹 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信